您当前位置 • 首页 > 资讯 > 无锡市场行情 > 9月16日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价

9月16日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价

发布时间:2020-09-16 责任编辑:力源不锈钢网

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 太钢天管 304/2B 2.0*1219 切边 15250 (含税) 2020-09-16
无锡 酒钢不锈 304/2B 2.0*1219 切边 15200 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 304/2B 2.0*1219 切边 15200 (含税) 2020-09-16
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1219 切边 15400 (含税) 2020-09-16
无锡 海安建昌 304/2B 2.0*1219 毛边 14600 (含税) 2020-09-16
无锡 宁波宝新 304/2B 2.0*1219 切边 15400 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢天管 304J1/2B 2.0*1219 切边 14050 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 310S/2B 2.0*1219 切边 36300 (含税) 2020-09-16
无锡 张家港浦项 316L/2B 2.0*1219 切边 20750 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 316L/2B 2.0*1219 切边 20750 (含税) 2020-09-16
无锡 酒钢不锈 316L/2B 2.0*1219 切边 20750 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 317L/2B 2.0*1219 切边 40300 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 409L/2B 2.0*1219 毛边 7700 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 410S/2B 2.0*1219 毛边 7800 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 420J1/2B 2.0*1219 毛边 8700 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 420J2/2B 2.0*1219 毛边 9900 (含税) 2020-09-16
无锡 酒钢不锈 430/2B 2.0*1219 切边 8000 (含税) 2020-09-16
无锡 宁波宝新 430/2B 2.0*1219 切边 10200 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 430/2B 2.0*1219 切边 8000 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 430F/2B 2.0*1219 切边 9350 (含税) 2020-09-16
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 太钢天管 304/2B 2.0*1219 切边 15250 (含税) 2020-09-16
无锡 酒钢不锈 304/2B 2.0*1219 切边 15200 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 304/2B 2.0*1219 切边 15200 (含税) 2020-09-16
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1219 切边 15400 (含税) 2020-09-16
无锡 海安建昌 304/2B 2.0*1219 毛边 14600 (含税) 2020-09-16
无锡 宁波宝新 304/2B 2.0*1219 切边 15400 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢天管 304J1/2B 2.0*1219 切边 14050 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 310S/2B 2.0*1219 切边 36300 (含税) 2020-09-16
无锡 张家港浦项 316L/2B 2.0*1219 切边 20750 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 316L/2B 2.0*1219 切边 20750 (含税) 2020-09-16
无锡 酒钢不锈 316L/2B 2.0*1219 切边 20750 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 317L/2B 2.0*1219 切边 40300 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 409L/2B 2.0*1219 毛边 7700 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 410S/2B 2.0*1219 毛边 7800 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 420J1/2B 2.0*1219 毛边 8700 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 420J2/2B 2.0*1219 毛边 9900 (含税) 2020-09-16
无锡 酒钢不锈 430/2B 2.0*1219 切边 8000 (含税) 2020-09-16
无锡 宁波宝新 430/2B 2.0*1219 切边 10200 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 430/2B 2.0*1219 切边 8000 (含税) 2020-09-16
无锡 太钢不锈 430F/2B 2.0*1219 切边 9350 (含税) 2020-09-16
分享到: