您当前位置 • 首页 > 资讯 > 无锡市场行情 > 8月18日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价

8月18日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价

发布时间:2017-08-18 责任编辑:力源不锈钢网

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1000 毛边-180 切边 16500 (含税) 2017-08-18
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1500 毛边-180 切边 16300 (含税) 2017-08-18
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 16200 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 304/2B 2.0*1500 毛边-180 切边 16100 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 304/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 16000 (含税) 2017-08-18
无锡 宁波宝新 304/2B 2.0*1219 毛边-130 切边 16200 (含税) 2017-08-18
无锡 北海诚德 304/2B 2.0*1240 切边+200 毛边 15800 (含税) 2017-08-18
无锡 宏旺 304/2B 2.0*1240 切边+200 毛边 15800 (含税) 2017-08-18
无锡 鞍钢联众 304/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 15800 (含税) 2017-08-18
无锡 海安建昌 304/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 15800 (含税) 2017-08-18
无锡 酒钢不锈 304/2B 2.0*1219 毛边-150 切边 16000 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢天管 304/2B 2.0*1000 毛边-200 切边 16350 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢天管 304/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 16050 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢天管 304J1/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 15200 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 310S/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 36700 (含税) 2017-08-18
无锡 张家港浦项 316L/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 21400 (含税) 2017-08-18
无锡 酒钢不锈 316L/2B 2.0*1219 毛边-150 切边 21400 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 316L/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 21400 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 316L/2B 2.0*1000 毛边-180 切边 21600 (含税) 2017-08-18
无锡 鞍钢联众 316L/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 21400 (含税) 2017-08-18
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 太钢不锈 317L/2B 2.0*1219 毛边-180 切边 43200 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 409L/2B 2.0*1219 切边+100 毛边 9200 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 410S/2B 2.0*1219 切边+100 毛边 8600 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 420J1/2B 2.0*1219 切边+100 毛边 9800 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 420J2/2B 2.0*1219 切边+100 毛边 11000 (含税) 2017-08-18
无锡 鞍钢联众 430/2B 2.0*1219 毛边-100 切边 9300 (含税) 2017-08-18
无锡 宁波宝新 430/2B 2.0*1219 毛边-100 切边 10500 (含税) 2017-08-18
无锡 宝钢不锈 430/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 9300 (含税) 2017-08-18
无锡 酒钢不锈 430/2B 2.0*1219 毛边-200 切边 9300 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 430/2B 2.0*1219 毛边-100 切边 9300 (含税) 2017-08-18
无锡 青岛浦项 439/2B 2.0*1219 毛边-100 切边 12300 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 443/2B 2.0*1219 毛边-0 切边 13100 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 443M/2B 2.0*1219 毛边-0 切边 13300 (含税) 2017-08-18
无锡 宁波宝新 444/2B 2.0*1219 毛边-0 切边 18200 (含税) 2017-08-18
无锡 太钢不锈 444/2B 2.0*1219 毛边-0 切边 18200 (含税) 2017-08-18
无锡 鞍钢联众 L1/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 10450 (含税) 2017-08-18
无锡 鞍钢联众 L4/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 13450 (含税) 2017-08-18
无锡 鞍钢联众 LH/2B 2.0*1219 切边+200 毛边 9600 (含税) 2017-08-18
分享到: