您当前位置 • 首页 > 资讯 > 无锡市场行情 > 1月19日无锡地区不锈钢热轧市场参考价

1月19日无锡地区不锈钢热轧市场参考价

发布时间:2024-01-19 责任编辑:力源不锈钢网

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 河南金汇 201J1/NO.1 4.0*1520 毛边 9700 2024-01-19
无锡 北港新材料 201J1/NO.1 4.0*1520 毛边 9700 2024-01-19
无锡 鼎信 201J1/NO.1 4.0*1520 毛边 9700 2024-01-19
无锡 鼎信 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 8800 2024-01-19
无锡 酒钢不锈 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 8500 2024-01-19
无锡 太钢不锈 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 9900 2024-01-19
无锡 鞍钢联众 2507/NO.1 4.0*1520 毛边 9600 2024-01-19
无锡 张家港浦项 2507/NO.1 4.0*1520 毛边 8200 2024-01-19
无锡 太钢不锈 2507/NO.1 4.0*1520 毛边 8200 2024-01-19
无锡 广青金属 304/NO.1 4.0*1520 毛边 7300 2024-01-19
无锡 东方特钢 304/NO.1 4.0*1520 毛边 7300 2024-01-19
无锡 广青金属 304/NO.1 4.0*1250 毛边 7900 2024-01-19
无锡 进口 304/NO.1 4.0*1500 毛边 7300 2024-01-19
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1800 切边 11200 2024-01-19
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*2000 切边 8800 2024-01-19
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1500 切边 11700 2024-01-19
无锡 张家港浦项 304/NO.1 4.0*1500 毛边 7300 2024-01-19
无锡 江苏德龙 304/NO.1 4.0*1520 毛边 7100 2024-01-19
无锡 北港新材料 304/NO.1 4.0*1520 毛边 10300 2024-01-19
无锡 太钢鑫海 304/NO.1 4.0*1520 毛边 10900 2024-01-19
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 河南金汇 304/NO.1 4.0*1520 毛边 7850 2024-01-19
无锡 山东盛阳 304/NO.1 4.0*1520 毛边 7850 2024-01-19
无锡 宝钢德盛 304/NO.1 4.0*1530 毛边 11050 2024-01-19
无锡 东方特钢 309S/NO.1 4.0*1520 毛边 11250 2024-01-19
无锡 张家港浦项 310S/NO.1 4.0*1520 毛边 11150 2024-01-19
无锡 太钢不锈 310S/NO.1 4.0*1520 毛边 8450 2024-01-19
无锡 东方特钢 316L/NO.1 4.0*1500 毛边 9150 2024-01-19
无锡 太钢不锈 316L/NO.1 4.0*1500 毛边 8050 2024-01-19
无锡 张家港浦项 316L/NO.1 4.0*1500 毛边 7950 2024-01-19
无锡 江苏德龙 316L/NO.1 4.0*1520 毛边 9150 2024-01-19
无锡 广青金属 316L/NO.1 4.0*1520 毛边 9150 2024-01-19
无锡 太钢不锈 317L/NO.1 4.0*1500 毛边 10900 2024-01-19
无锡 东方特钢 321/NO.1 4.0*1520 毛边 10400 2024-01-19
无锡 张家港浦项 321/NO.1 4.0*1520 毛边 10800 2024-01-19
无锡 太钢不锈 409L/NO.1 4.0*1219 毛边 8000 2024-01-19
无锡 太钢不锈 410/NO.1 4.0*1219 毛边 10300 2024-01-19
无锡 太钢不锈 410S/NO.1 4.0*1219 毛边 11950 2024-01-19
无锡 太钢不锈 420J1/NO.1 4.0*1219 毛边 10800 2024-01-19
无锡 酒钢不锈 420J1/NO.1 4.0*1219 毛边 10800 2024-01-19
无锡 酒钢不锈 420J2/NO.1 4.0*1219 毛边 11800 2024-01-19
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 太钢不锈 420J2/NO.1 4.0*1219 毛边 11800 2024-01-19
无锡 太钢不锈 430/NO.1 4.0*1500 毛边 7200 2024-01-19
无锡 东方特钢 904L/NO.1 4.0*1520 毛边 11400 2024-01-19
无锡 宝钢德盛 BN1D2/NO.1 4.0*1520 毛边 8050 2024-01-19
分享到: