日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘涨跌 | 持仓 | 现货结算价 | 库存(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 23500 | 23945 | 22805 | 23145 | 260 ↑ | 140930 | 23145 | 67320 |
2022-06-27 | 22945 | 23655 | 22225 | 22885 | 785 ↑ | 141326 | 22885 | 66936 |
2022-06-24 | 23800 | 23800 | 21650 | 22100 | -1900 ↓ | 152133 | 22100 | 67296 |
2022-06-23 | 24370 | 24550 | 24000 | 24000 | -430 ↓ | 139451 | 24000 | 67794 |
2022-06-22 | 25390 | 25390 | 24410 | 24430 | -1665 ↓ | 137838 | 24430 | 68460 |
邯郸新兴特管实现多项高端不锈钢产品的成功研发与质量提升 【详细】
库存激增 欧盟不锈钢价格快速下跌 【详细】