日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘涨跌 | 持仓 | 现货结算价 | 库存(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-06 | 20840 | 21200 | 20830 | 20955 | 140 ↑ | 119270 | 20955 | 37530 |
2023-06-05 | 21010 | 21120 | 20650 | 20815 | -195 ↓ | 118093 | 20815 | 37590 |
2023-06-02 | 21320 | 21720 | 21010 | 21010 | -415 ↓ | 141063 | 21010 | 37602 |
2023-06-01 | 20455 | 21425 | 20445 | 21425 | 800 ↑ | 116427 | 21425 | 37686 |
2023-05-26 | 21045 | 21690 | 20950 | 21035 | -55 ↓ | 140196 | 21035 | 38700 |
杭州四达电炉中标山东太钢鑫海合金熔化炉项目 【详细】
多家不锈钢厂加入华新生产行列 预估全年营业额可增加新台币250亿元 【详细】