您当前位置 • 首页 > 资讯 > 无锡市场行情 > 9月15日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价

9月15日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价

发布时间:2023-09-15 责任编辑:力源不锈钢网

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 印尼永旺 304/2B 2.0*1240 毛边 7300 2023-09-15
无锡 广东甬金 304/2B 2.0*1520 毛边 8700 2023-09-15
无锡 江苏德龙 304/2B 2.0*1250 毛边 7300 2023-09-15
无锡 印尼瑞浦 304/2B 2.0*1240 毛边 7300 2023-09-15
无锡 宏旺 304/2B 2.0*1520 毛边 11100 2023-09-15
无锡 北港新材料 304/2B 2.0*1240 毛边 11100 2023-09-15
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1219 切边 9400 2023-09-15
无锡 太钢不锈 304/2B 2.0*1219 切边 11200 2023-09-15
无锡 宁波宝新 304/2B 2.0*1219 切边 9400 2023-09-15
无锡 太钢不锈 304/2B 2.0*1500 切边 10000 2023-09-15
无锡 酒钢不锈 304/2B 2.0*1219 切边 11200 2023-09-15
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1500 切边 8450 2023-09-15
无锡 张家港浦项 304/2B 2.0*1000 切边 11050 2023-09-15
无锡 太钢天管 304/2B 2.0*1219 切边 7150 2023-09-15
无锡 海安建昌 304/2B 2.0*1219 毛边 11350 2023-09-15
无锡 江苏甬金 304/2B 2.0*1240 毛边 7100 2023-09-15
无锡 太钢天管 304/2B 2.0*1000 切边 9200 2023-09-15
无锡 宏旺 304/2B 2.0*1240 毛边 9600 2023-09-15
无锡 太钢天管 304J1/2B 2.0*1219 切边 7350 2023-09-15
无锡 张家港浦项 304L/2B 2.0*1219 切边 11050 2023-09-15
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 太钢不锈 304L/2B 2.0*1219 切边 7850 2023-09-15
无锡 太钢不锈 310S/2B 2.0*1219 切边 8200 2023-09-15
无锡 张家港浦项 316L/2B 2.0*1219 切边 9450 2023-09-15
无锡 太钢不锈 316L/2B 2.0*1000 切边 10050 2023-09-15
无锡 太钢不锈 316L/2B 2.0*1219 切边 10650 2023-09-15
无锡 江苏甬金 316L/2B 2.0*1240 毛边 7550 2023-09-15
无锡 太钢不锈 317L/2B 2.0*1219 切边 10700 2023-09-15
无锡 张家港浦项 321/2B 2.0*1240 毛边 8050 2023-09-15
无锡 鞍钢联众 409L/2B 2.0*1219 毛边 9750 2023-09-15
无锡 太钢不锈 409L/2B 2.0*1219 毛边 8550 2023-09-15
无锡 太钢不锈 410S/2B 2.0*1219 毛边 10550 2023-09-15
无锡 太钢不锈 420J1/2B 2.0*1219 毛边 11250 2023-09-15
无锡 太钢不锈 420J2/2B 2.0*1219 毛边 9150 2023-09-15
无锡 山东泰嘉 430/2B 2.0*1240 毛边 7950 2023-09-15
无锡 酒钢不锈 430/2B 2.0*1500 切边 8950 2023-09-15
无锡 酒钢不锈 430/2B 2.0*1000 切边 8950 2023-09-15
无锡 宁波宝新 430/2B 2.0*1219 切边 7650 2023-09-15
无锡 太钢不锈 430/2B 2.0*1219 切边 7150 2023-09-15
无锡 酒钢不锈 430/2B 2.0*1219 切边 8600 2023-09-15
无锡 太钢不锈 430F/2B 2.0*1219 切边 10100 2023-09-15
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 太钢不锈 436/2B 2.0*1219 切边 8700 2023-09-15
无锡 酒钢不锈 436/2B 2.0*1219 切边 11300 2023-09-15
无锡 鞍钢联众 436/2B 2.0*1219 毛边 10100 2023-09-15
无锡 太钢不锈 439/2B 2.0*1219 切边 10400 2023-09-15
无锡 酒钢不锈 439/2B 2.0*1219 切边 10400 2023-09-15
无锡 鞍钢联众 439/2B 2.0*1219 毛边 8000 2023-09-15
无锡 太钢不锈 441/2B 2.0*1240 毛边 11900 2023-09-15
无锡 太钢不锈 443/2B 2.0*1219 切边 10750 2023-09-15
无锡 太钢不锈 443M/2B 2.0*1219 切边 9700 2023-09-15
无锡 太钢不锈 444/2B 2.0*1219 切边 9600 2023-09-15
无锡 宁波宝新 444/2B 2.0*1219 切边 9600 2023-09-15
无锡 青岛浦项 ASTM439/2B 2.0*1219 切边 9100 2023-09-15
无锡 宝钢德盛 BN1D2/2B 2.0*1219 毛边 7800 2023-09-15
无锡 鞍钢联众 LH/2B 2.0*1219 毛边 9300 2023-09-15
无锡 青岛浦项 STS439/2B 2.0*1219 切边 11760 2023-09-15
分享到: