您当前位置 • 首页 > 资讯 > 不锈钢304 > 2月21日佛山、无锡地区不锈钢304/NO.1市场参考价

2月21日佛山、无锡地区不锈钢304/NO.1市场参考价

发布时间:2024-02-21 责任编辑:力源不锈钢网

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
佛山 东方特钢 304/NO.1 4.0*1520 毛边 9500 2024-02-21
佛山 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1500 毛边 8050 2024-02-21
佛山 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1800 切边 7350 2024-02-21
佛山 广青金属 304/NO.1 4.0*1520 毛边 8750 2024-02-21
佛山 宝钢德盛 304/NO.1 4.0*1530 毛边 11250 2024-02-21
佛山 永达特钢 304/NO.1 4.0*1250 毛边 8750 2024-02-21
佛山 太钢鑫海 304/NO.1 4.0*1500 毛边 8750 2024-02-21
佛山 东方特钢 304/NO.1 4.0*1520 毛边 11150 2024-02-21
佛山 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1500 毛边 9000 2024-02-21
佛山 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1800 切边 9800 2024-02-21
佛山 广青金属 304/NO.1 4.0*1520 毛边 9200 2024-02-21
佛山 宝钢德盛 304/NO.1 4.0*1530 毛边 11800 2024-02-21
佛山 永达特钢 304/NO.1 4.0*1250 毛边 9200 2024-02-21
佛山 太钢鑫海 304/NO.1 4.0*1500 毛边 9200 2024-02-21
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 广青金属 304/NO.1 4.0*1520 毛边 7700 2024-02-21
无锡 东方特钢 304/NO.1 4.0*1520 毛边 7700 2024-02-21
无锡 广青金属 304/NO.1 4.0*1250 毛边 7100 2024-02-21
无锡 进口 304/NO.1 4.0*1500 毛边 7650 2024-02-21
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1800 切边 7350 2024-02-21
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*2000 切边 9750 2024-02-21
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1500 切边 11850 2024-02-21
无锡 张家港浦项 304/NO.1 4.0*1500 毛边 10050 2024-02-21
无锡 北港新材料 304/NO.1 4.0*1520 毛边 8250 2024-02-21
无锡 江苏德龙 304/NO.1 4.0*1520 毛边 11450 2024-02-21
无锡 河南金汇 304/NO.1 4.0*1520 毛边 8150 2024-02-21
无锡 太钢鑫海 304/NO.1 4.0*1520 毛边 8150 2024-02-21
无锡 山东盛阳 304/NO.1 4.0*1520 毛边 8150 2024-02-21
无锡 宝钢德盛 304/NO.1 4.0*1530 毛边 9950 2024-02-21
无锡 广青金属 304/NO.1 4.0*1520 毛边 7950 2024-02-21
无锡 东方特钢 304/NO.1 4.0*1520 毛边 7950 2024-02-21
无锡 广青金属 304/NO.1 4.0*1250 毛边 8550 2024-02-21
无锡 进口 304/NO.1 4.0*1500 毛边 9500 2024-02-21
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1800 切边 9800 2024-02-21
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*2000 切边 7300 2024-02-21
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1500 切边 10200 2024-02-21
无锡 张家港浦项 304/NO.1 4.0*1500 毛边 7000 2024-02-21
无锡 北港新材料 304/NO.1 4.0*1520 毛边 8900 2024-02-21
无锡 江苏德龙 304/NO.1 4.0*1520 毛边 10700 2024-02-21
无锡 河南金汇 304/NO.1 4.0*1520 毛边 9800 2024-02-21
无锡 太钢鑫海 304/NO.1 4.0*1520 毛边 9800 2024-02-21
无锡 山东盛阳 304/NO.1 4.0*1520 毛边 9800 2024-02-21
无锡 宝钢德盛 304/NO.1 4.0*1530 毛边 8000 2024-02-21
分享到: