发布时间:2017-09-06 责任编辑:力源不锈钢网
2017年7月不锈钢板卷出口量(吨) | ||||
企业名称 | 7月 | 环比 | 同比 | 1-7月累计 |
太钢不锈 | 67359 | 0.35% | 33.13% | 559358 |
宝钢不锈 | 149 | -91.06% | - | 4425 |
张家港浦项 | 1164 | -95.59% | -92.65% | 97715 |
鞍钢联众 | 6426 | -68.54% | -76.79% | 132109 |
酒钢宏兴 | 3279 | 61.95% | 11.14% | 10906 |
青山集团 | 36756 | 20.00% | 73.95% | 173203 |
青岛浦项 | 539 | -10.63% | - | 6741 |
宁波宝新 | 2713 | 44.86% | -6.58% | 14994 |
东方特钢 | 5337 | 17.22% | 118.80% | 23935 |
泰山钢铁 | 1466 | 4.78% | -58.34% | 12254 |
数据来源:中国海关 |